Pricing
Route price examples
Sample one-way and day-trip transport fares. Your final quote confirms season, vehicle, and stops. Hotels and tickets are booked separately.
We offer private chauffeur transport. By default you book and pay hotels, restaurants, and activities direct with licensed providers. Add Book & Pay on your quote if you want us to arrange and pay partners on your behalf.
| Route | Endpoints | Drive time | From |
|---|---|---|---|
| Split Airport to Split City Transfer | Split Airport (SPU) to Split city centre | 30–45 min | €55 |
| Split Airport to Hvar Transfer | Split Airport (SPU) to Split ferry port (for Hvar) | 35 min to port | €55 |
| Split Airport to Trogir Transfer | Split Airport (SPU) to Trogir | 15–25 min | €65 |
| Dubrovnik Airport to Old Town Transfer | Dubrovnik Airport (DBV) to Dubrovnik old town | 25–35 min | €65 |
| Zagreb Airport to City Transfer | Zagreb Airport (ZAG) to Zagreb city centre | 25–35 min | €50 |
| Zadar Airport to Zadar City Transfer | Zadar Airport (ZAD) to Zadar city centre | 20–25 min | €50 |
| Zadar Airport to Split Transfer | Zadar Airport (ZAD) to Split | 2–2.5 hours | €195 |
| Split to Dubrovnik Private Transfer | Split to Dubrovnik | 3–3.5 hours | €285 |
| Plitvice Lakes from Split | Split to Plitvice Lakes National Park | Full day (2.5h each way) | €320 |
| Zadar Airport to Plitvice Transfer | Zadar Airport (ZAD) to Plitvice Lakes | 1.5–2 hours | €175 |
| Zadar Airport to Pag / Novalja | Zadar Airport (ZAD) to Gaženica ferry port (Pag) | 25–35 min to port | €55 |
| 7-Day Dalmatia Private Driver Outline | Split or Zadar to Dubrovnik (coastal outline) | 7 days | €350 |
| Dubrovnik to Kotor Private Day Transport | Dubrovnik to Kotor Bay, Montenegro | Full day (4-5 hours driving) | €340 |
| Island-Hopping Transport Logistics | Split region to Hvar, Brač, Korčula (ferry-linked) | 3-7 days typical | €400 |
| Pelješac Wine Day Private Transport | Split to Pelješac Peninsula | Full day (7-8 hours) | €320 |
| Arrival Day Transport in Split | Split Airport (SPU) to Split hotel or ferry port | 30-45 min plus buffer | €55 |
FAQ
Published route examples are per vehicle for the party size quoted, usually up to four passengers with luggage. Larger groups need a van quote.
Field notes
Pricing questions, explained
Short reads from our route desk. We publish real fares, ferry timing, and border rules for Croatia private transport.

